Hill´s Hundefutter Science Plan VetEssentials Canine Adult
Indikation
Erwachsene Hunde mittelgroßer und großer Rassen im Alter von 1 bis 7 Jahren. Geeignet für erwachsene Hunde die weniger Kalorien benötigen (z.B. Hunde die weniger aktiv oder kastriert sind, oder aus einem anderen Grund zu Übergewicht neigen).
Kontraindikationen
Katzen
Welpen
Trächtige und säugende Hündinnen. Während der Trächtigkeit und Laktation sollten die Hündinnen umgestellt werden auf Science Plan VetEssentials Puppy Produkte (andere als Science Plan VetEssentials Puppy Large Breed).
Hill´s Hundefutter Science Plan VetEssentials Canine Adult
| Eigenschaften | Hauptvorteile | |
| Fasertechnologie | Mit klinisch erprobter Faseranordnung | Fasern reiben die Zahnoberfläche sauber, reduzieren Zahnbelag und Zahnstein, um die Gesundheit von Zähnen und Zahnfleisch zu erhalten. |
| Energiedichte Fett |
Kontrolliert | Tragen zur Vermeidung von Gewichtszunahme bei. |
| Fasergehalt | Ausgewogen | Liefert mehr Ballaststoffe, die helfen eine Sättigung aufrecht zu erhalten. Fördert die Erhaltung einer gesunden Verdauung und festen Kot. |
| L-Carnitin | In klinisch erprobter Menge zugefügt | Erleichtert die Umsetzung von Fett in Energie, um Fettspeicherung zu limitieren und schlanke Körpermasse zu erhalten. |
| Omega-6 Fettsäuren | Hoch | Tragen zur Gesundheit von Haut und Fell bei. |
| Pelletgröße | Groß | Bietet eine angepasste Pelletgröße zur Zahnpflege von Hunden mittelgroßer und großer Rassen. |
| Einzigartige Antioxidantienformel | Klinisch erprobte Gehalte an Antioxidantien Hoch an Vit. E |
Neutralisiert freie Radikale und unterstützt die Gesunderhaltung des Immunsystems. |
Hill´s Hundefutter Science Plan VetEssentials Canine Adult
Zusammensetzung
Geflügelfleischmehl (mind. 31% Huhn), Reis, Mais, Cellulose, tierische Fette, Proteinhydrolysat, Erbsenkleiepulver, Trockenvollei, Pflanzenöl, Kaliumchlorid, Leinsamen, Natriumchlorid, Dicalciumphosphat.
Hill´s Hundefutter Science Plan VetEssentials Canine Adult
Inhaltsstoffe / Durchschnittswerte
| Originalsubstanz | Trockensubstanz4 | pro 100 kcal ME | |
| Rohprotein | 23 % | 25 % | 6,6 g |
| Rohfett | 14,2 % | 15,4 % | 4,1 g |
| Kohlenhydrate (NFE) | 41,7 % | 45,3 % | 12 g |
| Rohfaser | 9,2 % | 10 % | 2,7 g |
| Feuchtigkeit | 8 % | 2,1 g | |
| Calcium | 0,6 % | 0,65 % | 173 mg |
| Phosphor | 0,6 % | 0,61 % | 171 mg |
| Natrium | 0,2 % | 0,25 % | 66 mg |
| Kalium | 0,7 % | 0,71 % | 187 mg |
| Magnesium | 0,07 % | 0,07 % | 20 mg |
| Omega-3 Fettsäuren | 0,42 % | 0,46 % | 121 mg |
| Omega-6 Fettsäuren | 3,33 % | 3,62 % | 959 mg |
| L-Carnitin | 276 mg/kg | 300 mg/kg | 8 mg |
| Vitamin A | 22050 IU/kg | 23967 IU/kg | 635 IU |
| Vitamin D | 1300 IU/kg | 1413 IU/kg | 37 IU |
| Vitamin E | 489 mg/kg | 532 mg/kg | 14 mg |
| Vitamin C | 91 mg/kg | 98 mg/kg | 3 mg |
| Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| umsetzbare Energie | |||
| Originalsubstanz | Trockensubstanz | ||
| kcal/100 g | 347,2 | 377,3 | |
| kJ/100 g | 1452 | 1579 |
Hill´s Hundefutter Science Plan VetEssentials Canine Adult
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Tiere variieren Passen Sie die Futtermenge an, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
| Körpergewicht (kg) | pro Tag (g) |
|---|---|
| 10 | 150 – 210 |
| 20 | 255 – 355 |
| 30 | 345 – 480 |
| 40 | 430 – 595 |
| 50 kg + | 11 pro kg |
>>> Hill´s Hundefutter günstig online kaufen < einfach anklicken

